Monatsschießen
Der BSC Buronen Kaufbeuren führt unter den Mitgliedern die Monatsschießen durch. Unter dem Motto BuronenCup wird seit 2020 ein Wanderpokal auf dem Schießplatz Gelände der Stadtranderholung "ausgeschossen". Dabei soll das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund stehen.
An den jeweiligen Terminen Begrüßung / Information zur angegeben Zeit, anschl. Abmarsch in Gruppen zu den Zielen. „Anmeldung/Gerätekontrolle“ bzw. Einschießen wird vorab durchgeführt.
Einfach ohne Voranmeldung vorbeikommen! Davor und/oder danach und/oder auch mal währenddessen Zeit zu einem Tratsch oder zum Fachsimpeln oder ein Getränk! Hier soll das gemeinsame Erlebnis des Bogenschießens sowie das gemeinsame Vereinsleben im Vordergrund stehen!
Was: 1 Runde (Anzahl X) auf unbekannte oder auch mal bekannte Entfernungen, mal wird es eine reine 3D-Runde sein, mal eine reine Feldbogenrunde und ein anderes Mal eine gemischte Runde. Oder vielleicht auch mal was ganz anderes? Weitestgehend schießen wir nach den derzeit gültigen Regeln der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes, wir werden auch mal eine Abwandlung vornehmen.
Wer: Mitglieder des Bogen-Sport-Club BURONEN Kaufbeuren e. V.
Kosten: Keine
Wertung: Bogenklassen (Comp = Compound, RB = Recurvebogen, BB = Blankbogen, IB = Instinktivbogen ab 2022 TB = Traditioneller Bogen, LB = Langbogen und zusätzlich PB = Primitivbogen) nach den derzeit gültigen Regeln (Ausnahme Bogenköcher erlaubt) der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes in einer Liste (mit Faktor). In der Jahreswertung um den BuronenCup wird es Ranglistenpunkte geben, z.B. für den 1. Platz 1 Punkt, für den 2. Platz 2 Punkte usw. hier wird dann der Mittelwert ermittelt. Somit muss man nicht bei allen Terminen dabei sein. Die Auswertung mit einem Wanderpokal sowie weitere kleine Preise wird es bei der JHV geben. Für einen Podiumsplatz muss man an mindestens 1/3 der Termine dabei gewesen sein. Für alle anderen Preise (Goldene Mitte, Rote Laterne) ist es egal, wie oft man dabei war.
18.April 2025
Bei gutem Wetter hatten sich 20 Buronen zum üblichen Monatsschießen. Ganz toll auch, dass sich unsere Neutmiglieder auch teils als Anfänger dazu trauen. Weiter so! Im heutigen Reglement sollte diesmal eine Auswahl an Feldbogenscheiben geschossen werden. Dabei war auch Regelkunde vor und während des Schießens angesagt. Nach der Gruppeneinteilung mit erfahrenen Feldbogenschützen in jeder Gruppe ging es auch schon in den Parcours. Insgesamt wurden 12 Scheiben geschossen. Danach traf man sich wieder am Container. Für den nächsten Kuchen wurde von unseren Jüngsten Platz Sechs auserkoren. Hier auch ein großes Danke an Sven, der für alle Teilnehmer heute eine kleine Osterüberraschung parat hatte.
Die Punkte könnt ihr der Tabelle entnehmen:
Fischer, Karlheinz (TB) | 135 Punkte |
Vogel, Donat (LB) | 122 Punkte |
Löscher, Sven (TB) | 117 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 115 Punkte |
Wittwer, Markus (TB) | 104 Punkte |
Crecelius Sabrina (BB) Kuchen nächstes Mal!!! | 101 Punkte |
Fromm, Lennart (TB) | 94 Punkte |
Zwilling, Till (TB) | 94 Punkte |
Löscher, Sven-Jean (TB Sch) | 90 Punkte |
Zerbes, Thomas (TB) | 90 Punkte |
Zecke, Catharina (Comp) | 88 Punkte |
Schinhärl, Andreas (TB) | 76 Punkte |
Eder, Gerhard (BB) | 75 Punkte |
Eck, Andreas (TB) | 74 Punkte |
Langenwalter, Friederike (TB) | 70 Punkte |
Kunstmann, Kevin (TB) | 48 Punkte |
Podniece, Anda (TB) | 46 Punkte |
Kunstmann, Eric (TB Sch) | 45 Punkte |
Weidner, Daniel (TB) | 29 Punkte |
Kunstmann, Darion (TB Sch) | 21 Punkte |
22. März 2025
Bei herrlichem Wetter und Frühlingstemperaturen trafen sich am Samstag um 14:00 Uhr 20 Buronen zum üblichen Monatsschießen. Nach der Gruppeneinteilung per gezogenen Karten wurde von Oliver Schmitt der Modus erklärt, was dieses Mal relativ simpel war. Es wurden acht 3D Tiere geschossen und auf vier 2D Bilder auf den Feldscheiben. Somit wurde auf insgesamt 12 Ziele geschossen, mit der Wertung 20/16; 14/10; und 8/4. Pünktlich um 14:15 Uhr wurde im Parcours mit dem Schießen begonnen. Um 16:15 Uhr, nach Bekanntgabe des heutigen Siegers (wie immer Dietmar), und des nächsten Kuchenbringers (Lissy wählte den 15. Platz, das war unser Prinz Phillip) verließen die Schützen den Parcours und machten sich auf den Heimweg. Übrigens, der zweite Platz war heute ein Blankbogenschütze, nämlich der Karlheinz.
Die Punkte könnt ihr der Tabelle entnehmen:
Pichl, Dietmar (Comp) | 218 Punkte |
Fischer, Karlheinz (TB) | 212 Punkte |
Dujardin, Elisabeth (Comp) | 202 Punkte |
Crecelius, Sabrina (BB) | 196 Punkte |
Blender, Otto (BB) | 182 Punkte |
Stowasser, Andrea (LB) | 176 Punkte |
Wittwer, Markus (TB) | 176 Punkte |
Gottstein, Herbert (TB) | 170 Punkte |
Schinhärl, Andreas (TB) | 166 Punkte |
Stangassinger, Paul (TB Jug) | 154 Punkte |
Sidamgrotzki, Stefan (BB) | 152 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 150 Punkte |
Schinhärl, Marco (TB Sch) | 146 Punkte |
Stangassinger, Andreas (TB) | 146 Punkte |
Prinz, Philipp (BB) Kuchen nächstes Mal!!! | 136 Punkte |
Kunstmann, Kevin (TB) | 116 Punkte |
Poloczek, Tomasz (TB) | 114 Punkte |
Naab, Anna (TB) | 108 Punkte |
Meier, Sara (TB Sch) | 94 Punkte |
Lorenz, Michael (RB) | 94 Punkte |
23. Februar 2025
Bei herrlichem Wetter war unser Faschings-Monatsschießen angesagt. Die Verantwortlichen dachten erst, der Teilnehmerkreis wird überschaubar, aber dann drückten sie alle auf den Platz. So konnten am Ende doch 37 Teilnehmende, darunter auch einige Neumitglieder, begrüßt werden. Sportwart Donat Vogel hat sich anlässlich des Faschings einiges ausgedacht und diese Ideen mit Sven Löscher im Parcours zur Vollendung gebracht. Danke an Sven! Heute war neben dem guten Treffen auch viel Glück angesagt, dass man das richtige Ziel anvisiert hatte. Manchmal war es auch besser, wenn man das Ziel nicht getroffen hatte. Die, die dabei waren wissen, was gemeint ist. Es musste auf Luftballons geschossen werden, Smileys waren auf den Scheibendämpfern angebracht (manchmal minus, manchmal plus). Die Werte der Bilder konnte aber niemand erkennen. Fernglasverbot wurde zu Beginn ausgerufen. Luftschlangen mussten durchtrennt werden usw. Auf der letzten Scheibe konnte das Klassement nochmal richtig durcheinander gewirbelt werden. Ganz toll: der kleine Felix, gerade mal drei Jahre jung hat sich auch wacker durch den Parcours geschlagen. Nach dem Schießen traf man sich bei Kuchen (Danke an Karlheinz, auch an Saby und Tobi für die verkleideten Nikoläuse passen zum Fasching) und Getränken zum Fachsimpeln. Ach ja: Und dann wurde von den Kleinen noch der zweite Platz für den Kuchen beim nächsten Mal ausgelobt.
Wie immer das vorläufige nicht-amtliche Endergebnis:
Pichl, Dietmar (Comp) | 235 Punkte |
Dujardin, Elisabeth (Comp) Kuchen nächstes Mal!!! | 196 Punkte |
Löscher, Sven (TB) | 165 Punkte |
Insam, Sonja (TB) | 160 Punkte |
Langenwalter, Friederike (TB) | 158 Punkte |
Gottstein, Herbert (TB) | 143 Punkte |
Stowasser, Andrea (LB) | 140 Punkte |
Voigdt, Tobias (BB) | 140 Punkte |
Fromm, Lennart (TB) | 125 Punkte |
Gottstein, Ferdinand (TB) | 119 Punkte |
Kunstmann, Eric (TB Sch) | 115 Punkte |
Gottstein, Inge (TB) | 114 Punkte |
Vogel, Donat (LB) | 107 Punkte |
Stowasser, Hans-Jürgen (TB) | 95 Punkte |
Sidamgrotzki, Stefan (BB) | 92 Punkte |
Schinhärl, Andi (TB) | 87 Punkte |
Voigdt, Magdalena (BB Sch) | 79 Punkte |
Fischer, Karlheinz (TB) | 78 Punkte |
Crecelius, Sabrina (BB) | 77 Punkte |
Krauß, Ben (BB Jug) | 76 Punkte |
Kümmerle, Tamara (TB) | 74 Punkte |
Insam, Valentin (TB Sch) | 69 Punkte |
Müller, Manuel (BB) | 65 Punkte |
Prinz, Philipp (BB) | 65 Punkte |
Wittwer, Markus (TB) | 56 Punkte |
Stangassinger, Andreas (TB) | 55 Punkte |
Crecelius, Mirya (TB Kind) | 50 Punkte |
Müller, Christian (TB) | 46 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 44 Punkte |
Kunstmann, Kevin (TB) | 40 Punkte |
Schinhärl, Marco (TB Sch) | 40 Punkte |
Stangassinger, Paul (TB Jug) | 29 Punkte |
Vogel, Andrea (TB) | 24 Punkte |
Zerbes, Thomas (TB) | 19 Punkte |
Lachner, Florian (LB) | 17 Punkte |
Podniece, Anda (TB) | 9 Punkte |
Crecelius, Felix (TB Kind) | 0 Punkte |
6. Januar 2025 (Dreikönig)
Bei herrlichem Dreikönigswetter trafen sich 22 Buronen am Vormittag um eine gemeinsame Runde in kleineren Gruppen zu absolvieren. Es stand das Dreikönigschießen an. Sportwart Donat hat diesmal eine gemischte Runde aus acht Zielen einer Feldbogenrunde sowie zehn Zielen einer 3D-Runde (im Doppelhunter 10 - 8 - 5) ausgelobt, diesmal mit "anspruchsvolleren" Entfernungen. Ach ja, da war ja noch als 19te Station die Dartscheibe. Auf diese durfte ebenfalls dreimal geschossen werden. Ein bischen Glück und das Klassement wurde gehörig durcheinander gewürfelt. Allen sichtlich Spaß gemacht hat es. Dies merkte man bei der anschließenden Kaffee-/Glühwein-Runde bei Kuchen und Muffins. Danke hier an Hans-Jürgen, Flo und Saby. Bei Flo auch für den ausgelobten Gutschein für unseren heutigen Viertplatzierten für die Märzenburg, verbunden mit dem Kuchen beim nächsten Mal. Anbei noch das vorläufige, nicht amtliche Endergebnis:
Pichl, Dietmar (Comp) | 400 Punkte |
Voigdt, Tobias (BB) | 284 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 258 Punkte |
Fischer, Karlheinz (TB) Kuchen nächstes Mal!!! | 250 Punkte |
Wittwer, Markus (TB) | 248 Punkte |
Crecelius, Sabrina (BB) | 207 Punkte |
Lachner, Florian (TB) | 200 Punkte |
Vogel, Donat (TB) | 199 Punkte |
Stowasser, Hans-Jürgen (TB) | 190 Punkte |
Blender, Otto (BB) | 168 Punkte |
Stowasser, Andrea (LB) | 161 Punkte |
Löscher, Sven (TB) | 159 Punkte |
Mehlin, Tobias (TB) | 150 Punkte |
Gottstein, Herbert (TB) | 147 Punkte |
Gottstein, Inge (TB) | 143 Punkte |
Zerbes, Thomas (TB) | 140 Punkte |
Löscher, Sven-Jean (TB Sch) | 132 Punkte |
Klein, Wolfgang (PB) | 130 Punkte |
Krauß, Ben (BB Jug) | 126 Punkte |
Blohm, Jens (TB) | 112 Punkte |
Prinz, Philipp (BB) | 110 Punkte |
Klein, Doris (PB) | 105 Punkte |
Endstand um den BuronenCup 2024
Mit insgesamt zwölf Monatsschießen ist der BuronenCup 2024 schon Geschichte. Auf der Jahreshauptversammlung gab es hierzu die Siegerehrung. Insgesamt haben 74 Buroninnen und Buronen teilgenommen (ein neuer Rekord).
Übrigens: Bislang haben sich 2020 Dietmar Pichl, 2021 und 2023 Andrea Stowasser und 2022 Donat Vogel den BuronenCup gesichert.
Siehe zu den einzelnen Monatsschießen den jeweiligen Bericht mit dem „vorläufigen nicht amtlichen Endergebnis“ in dieser Rubrik. Die einzelnen Ergebnisse wurden mit Faktoren multipliziert (auch wenn Faktoren nicht immer gerecht zugehen) und dann eine neue Reihenfolge als amtliches Endergebnis ermittelt. Die Faktoren über die Bogenklassen wurden aus den Schwäbischen, Bayerischen und Deutschen Meisterschaften aus dem Sportjahr 2024 im WA 3D und WA Feldbogen ermittelt. Folgende Faktoren für die jeweiligen Bogenklassen haben sich somit ergeben: Compound Herren 1,00; Compound Damen 1,11; Recurve Herren 1,23; Recurve Damen 1,40; Blank Herren 1,15; Blank Damen 1,33; Blank Jugend 1,43; Blank Schüler 1,54; Traditionell Herren 1,28; Traditionell Damen 1,39; Traditionell Jugend 1,55; Traditionell Schüler 1,55; Lang Herren 1,33; Lang Damen 1,61; Lang Jugend 1,54; Lang Schüler 1,62; Primitiv Herren 1,38; Primitiv Damen 1,83.
Nachdem mit den Faktoren eine neue Reihenfolge für die jeweiligen Monatsschießen erfolgte, gab es dann die Platzierungspunkte: für den 1.Platz ein Punkt, für den zweiten Platz zwei Punkte usw. Aus diesen Platzierungspunkten wurde dann der Durchschnitt ermittelt, Beispiel 1x 1.Platz, 1x 5.Platz und 2x 2.Platz ergibt: (1+5+2+2) : 4 = 2,50. Wer hier den niedrigsten Wert hat, gewinnt den BuronenCup. Damit hatte jeder die Chance, Preise beim BuronenCup zu gewinnen. Egal, wie oft derjenige/diejenige dabei war. Einzige Ausnahme: Für einen Podiumsplatz musste man mindestens viermal dabei gewesen sein. Somit standen die Podestplätze sowie die weiteren Plätze in folgender Reihenfolge fest! So gab es für die drei Erstplatzierten wie auch für die Goldene Mitte und auch für den letzten Platz kleine Preise! Und für den Sieger bzw. die Siegerin den beliebten schweren Wanderpokal! Für die Rote Laterne bzw. die Goldene Ananas werden nur Erwachsene betrachtet!
Die Sieger und Siegerinnen sowie die Goldene Mitte könnt ihr aus der Tabelle entnehmen!
Kleine Preise gab es auch für die Schützinnen und Schützen mit der Meistbeteiligung, zehnmal war Donat Vogel dabei, ganze elfmal schafften es Sabrina Crecelius und Oliver Schmitt. Bei allen zwölf Monatsschießen war Sven Löscher dabei. Respekt! Alle Schüler und Jugendlichen wurden ebenfalls mit einem kleinen Preis bedacht!
Endstand BuronenCup 2024 | |||||||||||||||||
Rang | Wie oft? | Name | Mittelwert | 21.01. | 10.02. | 29.03. | 13.04. | 10.05. | 23.06. | 06.07. | 18.08. | 29.09. | 26.10.-27.10. | 02.11. | 28.12. | ||
Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | ||||||
1 | 8 | Stowasser, Andrea | 1,88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
2 | 10 | Vogel, Donat | 4,00 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
3 | 7 | Pichl, Dietmar | 4,57 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 4 | 13 | 4 | |||||
4 | 1 | Klein, Wolfgang | 1,00 | 14 | 1 | ||||||||||||
5 | 1 | Wiest, Hermann | 2,00 | 20 | 2 | ||||||||||||
6 | 2 | Stangassinger, Paul | 3,00 | 4 | 2 | ||||||||||||
7 | 1 | Dufke, Rainer | 3,00 | 3 | |||||||||||||
8 | 1 | Lachner, Alex | 3,00 | 7 | 3 | ||||||||||||
9 | 5 | Gottstein, Ferdinand | 4,60 | 2 | 13 | 1 | 16 | 4 | 6 | 10 | |||||||
10 | 2 | Fischer, Karlheinz | 5,00 | 8 | 2 | ||||||||||||
11 | 8 | Löscher, Sven-Jean | 5,38 | 9 | 6 | 11 | 4 | 9 | 2 | 15 | 3 | 1 | 3 | ||||
12 | 2 | Insam, Valentin | 5,50 | 17 | 3 | 8 | |||||||||||
13 | 6 | Zerbes, Thomas | 5,83 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 6 | ||||||||
14 | 9 | Wittwer, Markus | 6,00 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1 | ||||
15 | 6 | Lachner, Florian | 6,67 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||||
16 | 1 | Langenwalder, Sabine | 7,00 | 7 | |||||||||||||
17 | 8 | Stowasser, Hans-Jürgen | 7,13 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | 8 | 13 | 8 | 11 | |||||
18 | 2 | Blender, Otto | 7,50 | 6 | 9 | ||||||||||||
19 | 5 | Müller, Christian | 8,00 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | ||||||||
19 | 1 | Sponholz, Hubert | 8,00 | 27 | 8 | ||||||||||||
19 | 1 | Klein, Doris | 8,00 | 10 | 8 | ||||||||||||
22 | 11 | Crecelius, Sabrina | 8,18 | 14 | 10 | 13 | 8 | 11 | 14 | 3 | 19 | 6 | 5 | 1 | 2 | 17 | |
23 | 9 | Voigdt, Tobias | 8,33 | 9 | 8 | 7 | 13 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 16 | |||
24 | 1 | Lachner, Lemmy | 9,00 | 26 | 9 | ||||||||||||
24 | 3 | Berz, Patrick | 9,00 | 17 | 4 | 23 | 6 | ||||||||||
26 | 8 | Gottstein, Inge | 10,00 | 13 | 14 | 10 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | ||||
27 | 6 | Dujardin, Elisabeth | 10,17 | 5 | 3 | 10 | 12 | 9 | 7 | 18 | 12 | ||||||
28 | 4 | Insam, Sonja | 10,25 | 7 | 18 | 13 | 7 | 9 | |||||||||
29 | 4 | Seidel, Michael | 10,75 | 20 | 9 | 6 | 12 | 6 | 2 | ||||||||
30 | 2 | Wittwer, Leo | 11,00 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||
30 | 1 | Krischke, Anton | 11,00 | 11 | |||||||||||||
32 | 3 | Kümmerle, Tamara | 11,33 | 3 | 12 | 19 | 19 | ||||||||||
33 | 6 | Zwilling, Till | 11,67 | 5 | 6 | 14 | 12 | 12 | 21 | ||||||||
34 | 1 | Peuker, Armin | 12,00 | 12 | |||||||||||||
35 | 12 | Löscher, Sven | 12,08 | 17 | 15 | 22 | 10 | 17 | 12 | 15 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 2 | 11 |
36 | 1 | Krauß, Ben | 13,00 | 13 | |||||||||||||
36 | 7 | Mehlin, Tobias | 13,00 | 11 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 6 | 14 | ||||||
38 | 2 | Stangassinger, Andreas | 13,50 | 13 | 14 | ||||||||||||
39 | 11 | Schmitt, Oliver | 13,73 | 15 | 27 | 12 | 15 | 20 | 20 | 22 | 5 | 4 | 10 | 12 | 8 | 23 | |
40 | 2 | Gottstein, Anna | 14,00 | 19 | 11 | 9 | |||||||||||
40 | 3 | Insam, Angelina | 14,00 | 16 | 21 | 21 | 5 | ||||||||||
42 | 3 | Pühl, Jürgen | 15,67 | 15 | 17 | 17 | 15 | ||||||||||
43 | 1 | Blohm, Constantin | 16,00 | 16 | |||||||||||||
43 | 2 | Berz, Marion | 16,00 | 29 | 18 | 3 | |||||||||||
43 | 1 | Langenwalder, Vincent | 16,00 | 16 | |||||||||||||
43 | 4 | Hermann, Joachim | 16,00 | 10 | 11 | 25 | 25 | 18 | |||||||||
43 | 1 | Krischke, Matthias | 16,00 | 16 | |||||||||||||
48 | 2 | Hermann, Christine | 16,50 | 17 | 16 | ||||||||||||
49 | 7 | Gottstein, Herbert | 16,57 | 8 | 31 | 13 | 16 | 16 | 6 | 17 | 25 | ||||||
50 | 6 | Vogel, Andrea | 17,00 | 18 | 18 | 21 | 25 | 7 | 20 | 18 | |||||||
50 | 1 | Bendfeldt, Adrian | 17,00 | 17 | |||||||||||||
52 | 7 | Kunstmann, Eric | 17,14 | 19 | 35 | 24 | 4 | 17 | 19 | 4 | 22 | ||||||
53 | 3 | Rückl, Friedrich | 17,33 | 24 | 9 | 19 | |||||||||||
54 | 4 | Voigdt, Magdalena | 17,75 | 20 | 21 | 10 | 20 | ||||||||||
55 | 1 | Hoppstock, Sandra | 19,00 | 19 | |||||||||||||
56 | 6 | Rank, Uli | 19,50 | 20 | 31 | 14 | 20 | 24 | 24 | 8 | |||||||
56 | 4 | Naab, Anna | 19,50 | 25 | 21 | 21 | 14 | 18 | |||||||||
58 | 7 | Kunstmann, Kevin | 20,14 | 16 | 18 | 27 | 27 | 19 | 22 | 15 | 24 | ||||||
59 | 2 | Langenwalter, Friederike | 21,00 | 26 | 16 | ||||||||||||
59 | 1 | Langenwalder, Niklas | 21,00 | 21 | |||||||||||||
59 | 1 | Blohm, Jens | 21,00 | 21 | |||||||||||||
62 | 2 | Skrotzki, René | 21,50 | 23 | 23 | 20 | |||||||||||
63 | 1 | Poloczek, Tomasz | 22,00 | 22 | 22 | ||||||||||||
63 | 1 | Stark, Peter | 22,00 | 22 | |||||||||||||
65 | 2 | Lippert, Michael | 23,00 | 33 | 13 | ||||||||||||
66 | 2 | Podniece, Adna | 23,50 | 40 | 7 | ||||||||||||
67 | 2 | Fromm, Lennart | 25,00 | 36 | 14 | ||||||||||||
68 | 2 | Langenwalter, Klaus | 26,50 | 37 | 16 | ||||||||||||
69 | 3 | Prinz, Philipp | 26,67 | 38 | 15 | 27 | |||||||||||
70 | 4 | Meier, Sara | 27,50 | 39 | 26 | 26 | 19 | 26 | |||||||||
71 | 1 | Brinkmann-Krauß, Nina | 28,00 | 28 | |||||||||||||
71 | 1 | Schulz, Gunnar | 28,00 | 28 | |||||||||||||
73 | 1 | Zech, Verena | 30,00 | 30 | |||||||||||||
74 | 1 | Wittwer, Eva | 34,00 | 34 | |||||||||||||
74 Teilnehmende |
Herzlichen Glückwunsch an Andrea Stowasser! Sie hat sich den Cup nach 2021 und 2023 bereits zum dritten Mal gesichert. Auf Rang 2 schaffte es wiederum Donat Vogel gefolgt von dem Drittplatzierten Dietmar Pichl! Beim BuronenCup gibt es eigentlich nur Sieger, da hier immer das gemeinsame Schießen im Vordergrund steht. Wer die Faktorberechnung sowie genauere Informationen zur Auswertung haben möchte, kann sich gerne an Sportwart Donat Vogel wenden.
Termine Monatsschießen
Angegebene Zeit ist Begrüßung und Einteilen der Gruppen. Das Herrichten der eigenen Ausrüstung sowie das Einschießen muss vorher laufen! Immer ca. bis 3 Stunden einplanen!
Sonntag, 20.07.25; 10:00 Uhr
XX.08.25
XX.09.25
Samstag/Sonntag 25./26.10.25 (Safari-Shot)
XX.11.25; 18:00 Uhr (Nachtschießen)
XX.12.25
Dienstag, 06.01.26; 10:00 Uhr (Dreikönig)
XX.02.26 (Fasching)
XX.03.26
XX.04.26
XX.05.26 (Probe 3D-Turnier)
XX.06.26