Monatsschießen
Der BSC Buronen Kaufbeuren führt unter den Mitgliedern die Monatsschießen durch. Unter dem Motto BuronenCup wird seit 2020 ein Wanderpokal auf dem Schießplatz Gelände der Stadtranderholung "ausgeschossen". Dabei soll das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund stehen.
An den jeweiligen Terminen Begrüßung / Information zur angegeben Zeit, anschl. Abmarsch in Gruppen zu den Zielen. „Anmeldung/Gerätekontrolle“ bzw. Einschießen wird vorab durchgeführt.
Einfach ohne Voranmeldung vorbeikommen! Davor und/oder danach und/oder auch mal währenddessen Zeit zu einem Tratsch oder zum Fachsimpeln oder ein Getränk! Hier soll das gemeinsame Erlebnis des Bogenschießens sowie das gemeinsame Vereinsleben im Vordergrund stehen!
Was: 1 Runde (Anzahl X) auf unbekannte oder auch mal bekannte Entfernungen, mal wird es eine reine 3D-Runde sein, mal eine reine Feldbogenrunde und ein anderes Mal eine gemischte Runde. Oder vielleicht auch mal was ganz anderes? Weitestgehend schießen wir nach den derzeit gültigen Regeln der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes, wir werden auch mal eine Abwandlung vornehmen.
Wer: Mitglieder des Bogen-Sport-Club BURONEN Kaufbeuren e. V.
Kosten: Keine
Wertung: Bogenklassen (Comp = Compound, RB = Recurvebogen, BB = Blankbogen, IB = Instinktivbogen ab 2022 TB = Traditioneller Bogen, LB = Langbogen und zusätzlich PB = Primitivbogen) nach den derzeit gültigen Regeln (Ausnahme Bogenköcher erlaubt) der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes in einer Liste (mit Faktor). In der Jahreswertung um den BuronenCup wird es Ranglistenpunkte geben, z.B. für den 1. Platz 1 Punkt, für den 2. Platz 2 Punkte usw. hier wird dann der Mittelwert ermittelt. Somit muss man nicht bei allen Terminen dabei sein. Die Auswertung mit einem Wanderpokal sowie weitere kleine Preise wird es bei der JHV geben. Für einen Podiumsplatz muss man an mindestens 1/3 der Termine dabei gewesen sein. Für alle anderen Preise (Goldene Mitte, Rote Laterne) ist es egal, wie oft man dabei war.
Unser Monatsschießen im Oktober 2025
Es ist wieder soweit. Wir führen wieder unser gemeinsames Monatsschießen durch und ihr könnt wieder alle dabei sein!
WANN: Montag, 27.10.2025, Start um 18:30 Uhr (diesmal Hallenwettbewerb)
Eingang geöffnet ab 18:15 Uhr, Sporthallenschuhe nicht vergessen!
Hier wollen wir mal einen Hallenwettbewerb nach WA trainieren/zeigen als Training zur Gaumeisterschaft!
WO: In der Sporthalle Jakob-Brucker-Gymnasium; Von-Colln-Straße 2, 87600 Kaufbeuren!
ALLE Mitglieder (auch Anfänger) sind herzlich Willkommen! Es soll das gemeinsame Schießen im Vordergrund stehen!
27. September 2025
„O ´zapft is“, so hieß es am Samstag beim Monatsschießen im September. Ganz nach dem Motto „Oktoberfestschießen“ haben sich Herbert und Sven mächtig ins Zeug gelegt um einen tollen Parcours für diesen Event vorzubereiten. Das Wetter spielte auch mit und so kamen immerhin 25 Buronen zum Monatsschießen.
Als Ziele gab es verschiedene Stationen wie zum Beispiel das Würfeln um den Wolperdinger, wo es darum ging, wer schießt von wo auf was. Dann weiter zum Rosenstand um hier seine Zielkünste zu beweisen und eine Rose zu bekommen, ganz dem Original auf dem Jahrmarkt nachempfunden. Auch einen überdimensionalen Bierkrug hatte Herbert mit im Gepäck. Also auf zum Maßkrug schießen. Neben Geistern, Sternen und Herzerln gab es auch noch, wie es sich gehört, die Aufgabe Brez‘n und Gockl zu treffen. A zünftige Brotzeit muss halt gejagt werden!
Wer kein Glöckchen bimmeln ließ, hatte noch die Möglichkeit Punkte beim Dosenstand abzuräumen. Als Highlight ging es (für alle gleich) mit dem Kinderbogen auf das sich drehende Glücksrad.
Eine kleine Hommage an unsere zwei Teams, die dieses Jahr das erste Mal bei der DM in Dresden im der Disziplin WA 720 im Freien teilgenommen haben. Dazu durften alle heutigen Teilnehmer auf die 120er Scheibe schießen. Nicht ganz die 50 Meter, aber es war anscheinend doch schwerer als gedacht.
Die goldene Mitte musste zum Finalschießen antreten. Zu zweit gegeneinander auf sich drehende Wolperdinger. Im ersten Duell durften der Elfplatzierte Hans-Jürgen gegen den 14ten Olli antreten, das Olli für sich entschied. Im zweiten Halbfinale durfte dann Anna als Zwölftplatzierte gegen die 13te Mara antreten. Dieses Duell konnte Anna für sich entscheiden. Und so kam es zum großen Finale der Goldenen Mitte um einen Bierkrug zwischen Anna und Olli. Und Anna hat das Duell knapp gewonnen und freute sich über ihren Preis, einen Original Bierkrug.
An dieser Stelle nochmals Danke an Herbert und Sven für die tolle Arbeit und an Inge, die einen riesigen Brotzeitkorb mit selbstgemachtem Brot, und Zopf mit zweierlei Obazda beigesteuert hat. Auch ein Dank geht an Tobi, der sich für die Schusszettel mächtig ins zeug gelegt hat und auch am Aufbau beteiligt war. Danke an Lissy und Dietmar für den Kuchen. Gratulation an die drei Erstplatzierten, den hier gab es diesmal auch Lebkuchenherzerl.
Die nächste Kuchenspende am kommenden Monatsschießen kommt dankenswerterweise von Marco. Auch die Jugend darf mal backen.
Die Punkte könnt ihr der Tabelle entnehmen (folgt):
Wittwer, Markus (TB) | 155 Punkte |
Voigdt, Tobias (BB) | 129 Punkte |
Löscher, Sven (TB) | 122 Punkte |
Vogel, Donat (LB) | 109 Punkte |
Pichl, Dietmar (Comp) | 98 Punkte |
Gottstein, Ferdinand (TB) | 90 Punkte |
Stangassinger, Paul (TB Jug) | 88 Punkte |
Fischer, Karlheinz (TB) | 86 Punkte |
Schinhärl, Andreas (TB) | 82 Punkte |
Krauß, Ben (BB Jug) | 81 Punkte |
Stowasser, Hans-Jürgen (TB) | 75 Punkte |
Gottstein, Anna (TB) | 74 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 73 Punkte |
Ziemke, Mara (LB) | 73 Punkte |
Gottstein, Herbert (TB) | 65 Punkte |
Löscher, Sven-Jean (TB Sch) | 65 Punkte |
Schinhärl, Marco (TB Sch) Kuchen beim nächsten Mal!!! | 53 Punkte |
Naab, Anna (TB) | 44 Punkte |
Stangassinger, Andreas (TB) | 40 Punkte |
Meier, Sara (TB Sch) | 35 Punkte |
Eckl, Andreas (TB) | 33 Punkte |
Kunstmann, Kevin (TB) | 21 Punkte |
Kunstmann, Darion (TB Sch) | 20 Punkte |
Gottstein, Inge (TB) | 12 Punkte |
Rank, Uli (TB) | 4 Punkte |
17. August 2025
Am Sonntag den 17. August 2025 um 14:00 Uhr trafen wir uns für ein Monatsschießen. Wenn man jedoch aus dem Fenster sah, glaubte man sich im November. Aber die Sonne lies uns dann nicht im Stich und die Temperaturen stiegen. 24 Buronen, darunter einige Kids kamen diesmal. Es wurde eine kleine Runde nach WA ausgelobt, 12 Ziele mussten mit einer Doppelhunter-Wertung (11/10/8/5) geschossen werden. Danke an Andi, Marco und Sven für das Herrichten am Freitag. In sechs Gruppen ging es dann los. Als alle wieder zurückkamen, gab es Kaffee und Kuchen oder auch andere Getränke und die vorläufige Siegerehrung wurde vollzogen. Einige haben auch wieder etwas dazu gelernt. Danke an unsere Kuchenbäcker Sven und Tobi! Von Felix, unserem heutigen Kleinsten wurde diesmal der erste Platz als nächster Kuchenlieferant ausgerufen. Danke an alle, die danach geholfen haben den Container wieder einzuräumen. So muss es sein: Hand in Hand!
Die Punkte könnt ihr der Tabelle entnehmen:
Dujardin, Elisabeth (Comp) Kuchen beim nächsten Mal!!! | 189 Punkte |
Pichl, Dietmar (Comp) | 174 Punkte |
Vogel, Donat (LB) | 155 Punkte |
Voigdt, Tobias (BB) | 152 Punkte |
Stowasser, Hans-Jürgen (LB) | 136 Punkte |
Zecke, Ulrich (Comp) | 126 Punkte |
Schinhärl, Marco (TB Sch) | 125 Punkte |
Stowasser, Andrea (LB) | 116 Punkte |
Mehlin, Tobias (TB) | 115 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 113 Punkte |
Sidamgrotzki, Stefan (BB) | 104 Punkte |
Löscher, Sven (LB) | 103 Punkte |
Crecelius, Sabrina (BB) | 101 Punkte |
Gottstein, Herbert (TB) | 100 Punkte |
Prinz, Philipp (BB) | 95 Punkte |
Kunstmann, Eric (TB Sch) | 92 Punkte |
Voigdt, Magdalena (BB Sch) | 89 Punkte |
Schinhärl, Andreas (TB) | 86 Punkte |
Kunstmann, Kevin (TB) | 73 Punkte |
Anwander, Michael (TB) | 71 Punkte |
Ziemke, Mara (LB) | 54 Punkte |
Crecelius, Mirya (TB Sch) | 50 Punkte |
Zimmermann, Uwe (BB) | 48 Punkte |
Zecke, Linda (BB) | 35 Punkte |
20. Juli 2025
Am Sonntag den 20. Juli 2025 um 10:00 Uhr war wieder ein Monatsschießen der Buronen angesetzt. Trotz des zeitgleich stattfindenden Tänzelfestes haben sich 15 Schützinnen und Schützen getroffen um in Vier Gruppen die üblichen 12 Stationen plus ein Sonderziel zu schießen. Angesetzt wurde von Christian Müller eine 3 Pfeil Runde mit 3 Zonen Wertung. Motto war „Natürliche Hindernisse“. Die Fähnchen waren diesmal so gesteckt, dass immer etwas Natur im Weg war. Gleich am Anfang ging es durch den Baumtunnel auf den Keiler. Danach auf den wackelnden Hasen. Auch alle weiteren Ziele hatten etwas Grünes im Sichtfeld. Am Ende gab es an der Scheibe 16 das Sonderziel. Viele kleine Stubenfliegen auf DinA4 Papieren waren aufgehängt. Es gab 3 Pfeile zu schießen. Jeder Treffer gab 20 Punkte. Alle Vier Gruppen starteten an Station 1 hintereinander. Nur am Anfang gab es einen kleinen Stau. Kurz danach entzerrte sich das Feld schnell. Lob an alle Beteiligten für diese gute Disziplin. Nach 2 Stunden waren alle zur Siegerehrung wieder versammelt. Auch diesmal beteiligten sich sehr erfahrene, auf dem Weg Befindliche und blutige Anfänger. Prima, so soll es sein. Wir freuen uns schon auf das nächste Monatsschießen im August.
Die Punkte könnt ihr der Tabelle entnehmen:
Pichl, Dietmar (Comp) | 238 Punkte |
Stowasser, Andrea (LB) | 224 Punkte |
Zecke, Ulrich (Comp) | 196 Punkte |
Müller, Christian (TB) | 192 Punkte |
Schinhärl, Andreas (TB) | 188 Punkte |
Zwilling, Till (TB) | 186 Punkte |
Dujardin, Elisabeth (Comp) | 174 Punkte |
Zecke, Catharina (Comp) | 170 Punkte |
Anwander, Michael (TB) | 162 Punkte |
Eckl, Andreas (BB) | 162 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 156 Punkte |
Langenwalder, Niklas (BB) | 136 Punkte |
Zimmermann, Uwe (BB) Kuchen nächstes Mal!!! | 130 Punkte |
Zecke, Gerlinde (BB) | 112 Punkte |
Sendic, Ado Adnan (BB) | 96 Punkte |
14. Juni 2025
Bei herrlichem Sommerwetter hatten sich 21 Buronen zum üblichen Monatsschießen getroffen, diesmal mit einem Finalschießen einer KO-Runde. Im heutigen Reglement wurden zuerst acht 3D-Tiere ausgewählt, die mit Doppelhunter nach WA geschossen wurden. Dies sollte jedoch nur die Qualifikation sein. Nach dieser relativ kurzen Runde wurde ausgewertet und mit dem Faktor zum BuronenCup von 2024 multipliziert. Dies ergab eine neue Reihenfolge, nach der es in die Final-Arena der Buronen ging. Die ersten 16 waren dabei. Ganz toll, dass fast alle bis zum Schluss blieben und den Schützen ihren Respekt zollten. Mit viel Applaus schloss das Finale zwischen einem Traditionellen Schützen und einem Compoundschützen den Tag ab. Für den nächsten Kuchen wurde von unseren Jüngsten Platz Zehn nach der geschossenen Runde auserkoren.
Die Reihenfolge nach den Faktorpunkten, davor Platz nach geschossenen Punkten:
Schinhärl, Marco (TB Sch) | 90 Punkte | 6 | 139,5 Punkte |
Vogel, Donat (TB) | 103 Punkte | 3 | 131,8 Punkte |
Stowasser, Hans-Jürgen (LB) | 95 Punkte | 4 | 126,4 Punkte |
Crecelius, Sabrina (BB) | 91 Punkte | 5 | 121,0 Punkte |
Pichl, Dietmar (Comp) | 121 Punkte | 1 | 121,0 Punkte |
Löscher, Sven-Jean (TB Sch) Kuchen nächstes Mal!!! | 78 Punkte | 10 | 120,9 Punkte |
Dujardin, Elisabeth (Comp) | 107 Punkte | 2 | 118,8 Punkte |
Stowasser, Andrea (LB) | 70 Punkte | 12 | 112,7 Punkte |
Zerbes, Thomas (TB) | 88 Punkte | 7 | 112,6 Punkte |
Fischer, Karlheinz (TB) | 85 Punkte | 8 | 108,8 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 83 Punkte | 9 | 106,2 Punkte |
Wittwer, Markus (TB) | 74 Punkte | 11 | 94,7 Punkte |
Löscher, Sven (TB) | 67 Punkte | 13 | 85,8 Punkte |
Schinhärl, Andreas | 64 Punkte | 14 | 81,9 Punkte |
Fromm, Lennart (TB) | 61 Punkte | 15 | 78,1 Punkte |
Insam, Sonja (TB) | 51 Punkte | 17 | 70,9 Punkte |
Kraus, Markus (TB) | 53 Punkte | 16 | 67,8 Punkte |
Müller, Christian (TB) | 49 Punkte | 18 | 62,7 Punkte |
Bals, Andreas (TB) | 45 Punkte | 19 | 57,6 Punkte |
Gottstein, Herbert (TB) | 43 Punkte | 20 | 55,0 Punkte |
Vogel, Andrea (TB) | 30 Punkte | 21 | 41,7 Punkte |
Und wie man wieder mal gesehen hat, ein Finalschießen hat wohl doch seine eigenen Gesetze! Es folgte für die besten 16 das Achtelfinale. Dort wurde gegeneinander je Satz zwei Pfeile geschossen nach WA. Wer den Satz gewinnt, der erhält zwei Punkte. Wer zuerst vier Punkte hat, der gewinnt das Duell und ist eine Runde weiter. In jeder Runde nach dem Prinzip Bester gegen “Schlechtester”, egal welchen Bogen man schießt. Dies wurde durch wechselnde oder unterschiedlich große Ziele "kompensiert.
Anbei die KO-Runde mit einem wohl verdienten Sieger (der entscheidende Satz war für beide Schützen (TRB gegen Compound) das gleiche Ziel. Respekt an Marco, der eine tolle Qualifikation schoss, aber ein Finalschießen hat seine eigenen Gesetze (oder Nerven). Spalte eins ist die Platzierung der Quali, Spalte zwei die neue Platzierung.
Achtelfinale | ||||||||
1 | 9 | Schinhärl, Marco (TB Sch) | 1 | 8 | 5 | 10 | ||
16 | Insam, Sonja (TB) | 5 | 10 | 5 | 13 | |||
2 | Vogel, Donat (TB) | 4 | 13 | 15 | ||||
15 | 16 | Fromm, Lennart (TB) | 0 | 0 | 10 | |||
3 | Stowasser, Hans-Jürgen (LB) | 4 | 13 | 10 | ||||
14 | 15 | Schinhärl, Andreas (TB) | 0 | 10 | 5 | |||
4 | 10 | Crecelius, Sabrina (BB) | 0 | 5 | 10 | |||
13 | Löscher, Sven (TB) | 4 | 10 | 16 | ||||
5 | Pichl, Dietmar ( C ) | 4 | 21 | 15 | ||||
12 | 14 | Wittwer, Markus (TB) | 0 | 20 | 13 | |||
6 | Dujardin, Elisabeth ( C ) | 4 | 20 | 16 | 21 | |||
11 | 13 | Löscher, Sven-Jean (TB Sch) | 2 | 11 | 21 | 8 | ||
7 | Stowasser, Andrea (LB) | 5 | 13 | 5 | 16 | |||
10 | 12 | Schmitt, Oliver (TB) | 1 | 5 | 5 | 8 | ||
8 | 11 | Zerbes, Thomas (TB) | 2 | 15 | 10 | 0 | ||
9 | Fischer, Karlheinz (TB) | 4 | 19 | 5 | 5 | |||
Viertelfinale: | ||||||||
2 | Vogel, Donat (TB) | 5 | 5 | 16 | 10 | |||
16 | 8 | Insam, Sonja (TB) | 1 | 5 | 8 | 0 | ||
3 | 5 | Stowasser, Hans-Jürgen (LB) | 3 | 10 | 5 | 15 | 5 | |
13 | Löscher, Sven (TB) | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
5 | Pichl, Dietmar ( C ) | 5 | 13 | 15 | 18 | 13 | ||
9 | 7 | Fischer, Karlheinz (TB) | 3 | 13 | 16 | 5 | 10 | |
6 | 6 | Dujardin, Elisabeth ( C ) | 4 | 21 | 13 | 10 | 10 | 0 |
7 | Stowasser, Andrea (LB) | 5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 11 | |
Halbfinale: | ||||||||
2 | Vogel, Donat (TB) | 4 | 15 | 21 | ||||
13 | Löscher, Sven (TB) | 0 | 5 | 5 | ||||
5 | Pichl, Dietmar ( C ) | 4 | 13 | 15 | 18 | |||
7 | Stowasser, Andrea (LB) | 2 | 10 | 16 | 5 | |||
Kleines Finale: | ||||||||
7 | 3 | Stowasser, Andrea (LB) | 4 | 10 | 10 | |||
13 | 4 | Löscher, Sven (TB) | 0 | 8 | 0 | |||
FINALE: | ||||||||
2 | 1 | Vogel, Donat (TB) | 4 | 10 | 18 | 18 | ||
5 | 2 | Pichl, Dietmar ( C ) | 2 | 15 | 13 | 15 |
30. Mai 2025
Wir hatten am Vatertag den Parcours unser 3D-Turnier mit zahlreichen Helfern aufgebaut. Am Freitag haben wir uns getroffen um die Restarbeiten zu erledigen und selbst unseren Turnierparcours zu schießen. Dabei sollte auch das Augenmerk auf eventuelle “Fehler” gelegt werden. Insgesamt haben sich dazu 25 Buronen getroffen, die den Parcours in Gruppen gemeinsam gingen und die selbe Wertung wie unsere Gäste am morgigen Samstag schießen. Das Wetter war uns hold und zum Ende gab es Kuchen und Brot mit Dips von Inge (Danke)! Dann kam auch der Bierwagen und mit den Garnituren und so konnten alle schnell zusammen helfen und die letzten Arbeiten erledigen. Für den nächsten Kuchen wurde von unseren Jüngsten Platz Fünf auserkoren.
Die Punkte könnt ihr der Tabelle entnehmen:
Pichl, Dietmar (Comp) | 420 Punkte |
Dujardin, Elisabeth (Comp) | 362 Punkte |
Vogel, Donat (TB) | 333 Punkte |
Schinhärl, Marco (TB Sch) | 315 Punkte |
Tobias Voigdt (BB) Kuchen nächstes Mal!!! | 284 Punkte |
Wittwer, Markus (TB) | 280 Punkte |
Zerbes, Thomas (TB) | 277 Punkte |
Wiest, Hermann (BB) | 273 Punkte |
Gottstein, Ferdinand (LB) | 246 Punkte |
Stowasser, Hans-Jürgen (TB) | 245 Punkte |
Crecelius, Sabrina (BB) | 235 Punkte |
Löscher, Sven (TB) | 232 Punkte |
Zecke, Catharina (Comp) | 218 Punkte |
Stowasser, Andrea (LB) | 215 Punkte |
Eder, Gerhard (BB) | 203 Punkte |
Gottstein, Inge (TB) | 188 Punkte |
Schinhärl, Andreas (TB) | 184 Punkte |
Gottstein, Herbert (TB) | 175 Punkte |
Sidamgrotzki, Stefan (BB) | 162 Punkte |
Langenwalter, Friederike (TB) | 138 Punkte |
Kraus, Markus (TB) | 125 Punkte |
Kunstmann, Kevin (TB) | 105 Punkte |
Podniece, Anda (TB) | 46 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 97 Punkte |
Crecelius, Mirya (TB Sch) | 80 Punkte |
Zimmermann, Uwe (TB) | 53 Punkte |
18. April 2025
Bei gutem Wetter hatten sich 20 Buronen zum üblichen Monatsschießen. Ganz toll auch, dass sich unsere Neutmiglieder auch teils als Anfänger dazu trauen. Weiter so! Im heutigen Reglement sollte diesmal eine Auswahl an Feldbogenscheiben geschossen werden. Dabei war auch Regelkunde vor und während des Schießens angesagt. Nach der Gruppeneinteilung mit erfahrenen Feldbogenschützen in jeder Gruppe ging es auch schon in den Parcours. Insgesamt wurden 12 Scheiben geschossen. Danach traf man sich wieder am Container. Für den nächsten Kuchen wurde von unseren Jüngsten Platz Sechs auserkoren. Hier auch ein großes Danke an Sven, der für alle Teilnehmer heute eine kleine Osterüberraschung parat hatte.
Die Punkte könnt ihr der Tabelle entnehmen:
Fischer, Karlheinz (TB) | 135 Punkte |
Vogel, Donat (LB) | 122 Punkte |
Löscher, Sven (TB) | 117 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 115 Punkte |
Wittwer, Markus (TB) | 104 Punkte |
Crecelius Sabrina (BB) Kuchen nächstes Mal!!! | 101 Punkte |
Fromm, Lennart (TB) | 94 Punkte |
Zwilling, Till (TB) | 94 Punkte |
Löscher, Sven-Jean (TB Sch) | 90 Punkte |
Zerbes, Thomas (TB) | 90 Punkte |
Zecke, Catharina (Comp) | 88 Punkte |
Schinhärl, Andreas (TB) | 76 Punkte |
Eder, Gerhard (BB) | 75 Punkte |
Eck, Andreas (TB) | 74 Punkte |
Langenwalter, Friederike (TB) | 70 Punkte |
Kunstmann, Kevin (TB) | 48 Punkte |
Podniece, Anda (TB) | 46 Punkte |
Kunstmann, Eric (TB Sch) | 45 Punkte |
Weidner, Daniel (TB) | 29 Punkte |
Kunstmann, Darion (TB Sch) | 21 Punkte |
22. März 2025
Bei herrlichem Wetter und Frühlingstemperaturen trafen sich am Samstag um 14:00 Uhr 20 Buronen zum üblichen Monatsschießen. Nach der Gruppeneinteilung per gezogenen Karten wurde von Oliver Schmitt der Modus erklärt, was dieses Mal relativ simpel war. Es wurden acht 3D Tiere geschossen und auf vier 2D Bilder auf den Feldscheiben. Somit wurde auf insgesamt 12 Ziele geschossen, mit der Wertung 20/16; 14/10; und 8/4. Pünktlich um 14:15 Uhr wurde im Parcours mit dem Schießen begonnen. Um 16:15 Uhr, nach Bekanntgabe des heutigen Siegers (wie immer Dietmar), und des nächsten Kuchenbringers (Lissy wählte den 15. Platz, das war unser Prinz Phillip) verließen die Schützen den Parcours und machten sich auf den Heimweg. Übrigens, der zweite Platz war heute ein Blankbogenschütze, nämlich der Karlheinz.
Die Punkte könnt ihr der Tabelle entnehmen:
Pichl, Dietmar (Comp) | 218 Punkte |
Fischer, Karlheinz (TB) | 212 Punkte |
Dujardin, Elisabeth (Comp) | 202 Punkte |
Crecelius, Sabrina (BB) | 196 Punkte |
Blender, Otto (BB) | 182 Punkte |
Stowasser, Andrea (LB) | 176 Punkte |
Wittwer, Markus (TB) | 176 Punkte |
Gottstein, Herbert (TB) | 170 Punkte |
Schinhärl, Andreas (TB) | 166 Punkte |
Stangassinger, Paul (TB Jug) | 154 Punkte |
Sidamgrotzki, Stefan (BB) | 152 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 150 Punkte |
Schinhärl, Marco (TB Sch) | 146 Punkte |
Stangassinger, Andreas (TB) | 146 Punkte |
Prinz, Philipp (BB) Kuchen nächstes Mal!!! | 136 Punkte |
Kunstmann, Kevin (TB) | 116 Punkte |
Poloczek, Tomasz (TB) | 114 Punkte |
Naab, Anna (TB) | 108 Punkte |
Meier, Sara (TB Sch) | 94 Punkte |
Lorenz, Michael (RB) | 94 Punkte |
23. Februar 2025
Bei herrlichem Wetter war unser Faschings-Monatsschießen angesagt. Die Verantwortlichen dachten erst, der Teilnehmerkreis wird überschaubar, aber dann drückten sie alle auf den Platz. So konnten am Ende doch 37 Teilnehmende, darunter auch einige Neumitglieder, begrüßt werden. Sportwart Donat Vogel hat sich anlässlich des Faschings einiges ausgedacht und diese Ideen mit Sven Löscher im Parcours zur Vollendung gebracht. Danke an Sven! Heute war neben dem guten Treffen auch viel Glück angesagt, dass man das richtige Ziel anvisiert hatte. Manchmal war es auch besser, wenn man das Ziel nicht getroffen hatte. Die, die dabei waren wissen, was gemeint ist. Es musste auf Luftballons geschossen werden, Smileys waren auf den Scheibendämpfern angebracht (manchmal minus, manchmal plus). Die Werte der Bilder konnte aber niemand erkennen. Fernglasverbot wurde zu Beginn ausgerufen. Luftschlangen mussten durchtrennt werden usw. Auf der letzten Scheibe konnte das Klassement nochmal richtig durcheinander gewirbelt werden. Ganz toll: der kleine Felix, gerade mal drei Jahre jung hat sich auch wacker durch den Parcours geschlagen. Nach dem Schießen traf man sich bei Kuchen (Danke an Karlheinz, auch an Saby und Tobi für die verkleideten Nikoläuse passen zum Fasching) und Getränken zum Fachsimpeln. Ach ja: Und dann wurde von den Kleinen noch der zweite Platz für den Kuchen beim nächsten Mal ausgelobt.
Wie immer das vorläufige nicht-amtliche Endergebnis:
Pichl, Dietmar (Comp) | 235 Punkte |
Dujardin, Elisabeth (Comp) Kuchen nächstes Mal!!! | 196 Punkte |
Löscher, Sven (TB) | 165 Punkte |
Insam, Sonja (TB) | 160 Punkte |
Langenwalter, Friederike (TB) | 158 Punkte |
Gottstein, Herbert (TB) | 143 Punkte |
Stowasser, Andrea (LB) | 140 Punkte |
Voigdt, Tobias (BB) | 140 Punkte |
Fromm, Lennart (TB) | 125 Punkte |
Gottstein, Ferdinand (TB) | 119 Punkte |
Kunstmann, Eric (TB Sch) | 115 Punkte |
Gottstein, Inge (TB) | 114 Punkte |
Vogel, Donat (LB) | 107 Punkte |
Stowasser, Hans-Jürgen (TB) | 95 Punkte |
Sidamgrotzki, Stefan (BB) | 92 Punkte |
Schinhärl, Andi (TB) | 87 Punkte |
Voigdt, Magdalena (BB Sch) | 79 Punkte |
Fischer, Karlheinz (TB) | 78 Punkte |
Crecelius, Sabrina (BB) | 77 Punkte |
Krauß, Ben (BB Jug) | 76 Punkte |
Kümmerle, Tamara (TB) | 74 Punkte |
Insam, Valentin (TB Sch) | 69 Punkte |
Müller, Manuel (BB) | 65 Punkte |
Prinz, Philipp (BB) | 65 Punkte |
Wittwer, Markus (TB) | 56 Punkte |
Stangassinger, Andreas (TB) | 55 Punkte |
Crecelius, Mirya (TB Kind) | 50 Punkte |
Müller, Christian (TB) | 46 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 44 Punkte |
Kunstmann, Kevin (TB) | 40 Punkte |
Schinhärl, Marco (TB Sch) | 40 Punkte |
Stangassinger, Paul (TB Jug) | 29 Punkte |
Vogel, Andrea (TB) | 24 Punkte |
Zerbes, Thomas (TB) | 19 Punkte |
Lachner, Florian (LB) | 17 Punkte |
Podniece, Anda (TB) | 9 Punkte |
Crecelius, Felix (TB Kind) | 0 Punkte |
6. Januar 2025 (Dreikönig)
Bei herrlichem Dreikönigswetter trafen sich 22 Buronen am Vormittag um eine gemeinsame Runde in kleineren Gruppen zu absolvieren. Es stand das Dreikönigschießen an. Sportwart Donat hat diesmal eine gemischte Runde aus acht Zielen einer Feldbogenrunde sowie zehn Zielen einer 3D-Runde (im Doppelhunter 10 - 8 - 5) ausgelobt, diesmal mit "anspruchsvolleren" Entfernungen. Ach ja, da war ja noch als 19te Station die Dartscheibe. Auf diese durfte ebenfalls dreimal geschossen werden. Ein bischen Glück und das Klassement wurde gehörig durcheinander gewürfelt. Allen sichtlich Spaß gemacht hat es. Dies merkte man bei der anschließenden Kaffee-/Glühwein-Runde bei Kuchen und Muffins. Danke hier an Hans-Jürgen, Flo und Saby. Bei Flo auch für den ausgelobten Gutschein für unseren heutigen Viertplatzierten für die Märzenburg, verbunden mit dem Kuchen beim nächsten Mal. Anbei noch das vorläufige, nicht amtliche Endergebnis:
Pichl, Dietmar (Comp) | 400 Punkte |
Voigdt, Tobias (BB) | 284 Punkte |
Schmitt, Oliver (TB) | 258 Punkte |
Fischer, Karlheinz (TB) Kuchen nächstes Mal!!! | 250 Punkte |
Wittwer, Markus (TB) | 248 Punkte |
Crecelius, Sabrina (BB) | 207 Punkte |
Lachner, Florian (TB) | 200 Punkte |
Vogel, Donat (TB) | 199 Punkte |
Stowasser, Hans-Jürgen (TB) | 190 Punkte |
Blender, Otto (BB) | 168 Punkte |
Stowasser, Andrea (LB) | 161 Punkte |
Löscher, Sven (TB) | 159 Punkte |
Mehlin, Tobias (TB) | 150 Punkte |
